Schoolgeldrekening Hovenier
Totaal overzicht kosten per opleiding Hovenier
Opleiding: Entree-opleiding (groen) niveau 1 BOL
Klas: 1
Schooljaar 2022 – 2023
Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):
| Leermaterialen (readers, kopieën, e.d) | 35 |
| Bijdrage praktijklessen schooltuin | 50 |
| Licentie digitaal lesmateriaal Ontwikkelcentrum | 102,50 |
| Bijdrage praktijktrainingen | 150 |
| Totaal | 337,50 |
Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):
| Introductieprogramma | 50 |
| Excursies | 60 |
| Examenkosten VCA | 75 |
| Medic First Aid | 50 |
| Sociaal fonds | 10 |
| Totaal | 245 |
Opleiding: Hovenier niveau 2 BOL/BBL
Klas: 1
Schooljaar 2022 – 2023
Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):
| Leermaterialen (readers, kopieën, e.d) | 35 |
| Bijdrage praktijklessen schooltuin | 50 |
| Licentie digitaal lesmateriaal Ontwikkelcentrum | 102,50 |
| Bijdrage praktijktrainingen | 150 |
| Totaal | 337,50 |
Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):
| Introductieprogramma | 50 |
| Excursies | 60 |
| Examenkosten VCA | 75 |
| Medic First Aid | 50 |
| Sociaal fonds | 10 |
| Totaal | 245 |
Opleiding: Hovenier niveau 3 BOL/BBL
Klas: 1
Schooljaar 2022 – 2023
Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):
| Leermaterialen (readers, kopieën, e.d) | 35 |
| Bijdrage praktijklessen schooltuin | 50 |
| Licentie digitaal lesmateriaal Ontwikkelcentrum | 102,50 |
| Bijdrage praktijktrainingen | 150 |
| Totaal | 337,50 |
Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):
| Introductieprogramma | 50 |
| Excursies | 60 |
| Examenkosten VCA | 75 |
| Medic First Aid | 50 |
| Sociaal fonds | 10 |
| Totaal | 245 |
Opleiding: Hovenier niveau 4 BOL/BBL
Klas: 1
Schooljaar 2022 – 2023
Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):
| Leermaterialen (readers, kopieën, e.d) | 35 |
| Bijdrage praktijklessen schooltuin | 50 |
| Licentie digitaal lesmateriaal Ontwikkelcentrum | 102,50 |
| Bijdrage praktijktrainingen | 150 |
| Totaal | 337,50 |
Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):
| Introductieprogramma | 50 |
| Excursies | 60 |
| Examenkosten VCA | 75 |
| Medic First Aid | 50 |
| Sociaal fonds | 10 |
| Totaal | 245 |